WZZ-1SS自動旋光儀資料介紹
采用*的光電檢測及微機伺服系統,靈敏度高;大LED顯示,薄膜開關操作,讀數方便;堅固的鑄鋁基座,讀數非常穩定。
型號 | WZZ-2A | WZZ-1S | WZZ-1SS 自動糖量儀 |
測量范圍 | ±45° | ±45° | ±120°Z |
zui小讀數 | ±0.005° | ±0.001° | ±0.01°Z |
準確度 | ±(0.01°+測量值×0.03%) | ±(0.01°+測量值×0.03%) | ±(0.03°Z+測量值×0.03%) |
重復性(б) | ≤0.007° | ≤0.002° | ≤0.02°Z |
可測樣品透過率 | ≥10% | ≥1% | ≥1% |
光源 | 鈉光燈(波長589.44nm) | 鈉光燈(波長589.44nm) | 鈉光燈(波長589.44nm) |
電源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
質量(凈重) | 29kg | 29kg | 29kg |
外形尺寸 (長、寬、高) | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml