DDBT-203大流量蠕動泵資料介紹
型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
DDBT-203 | 管號 | 內徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
8# | 8 | 200-2000 | |||||
10# | 10 | 2 | 400-3000 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml